Réamhrá
Is éitear ceallalóis anionic é Carboxymethyl cellulose (CMC) le púdar snáithín bán nó beagán buí flocculent nó púdar bán, gan bholadh, gan blas agus neamh-tocsaineach; intuaslagtha go héasca in uisce fuar nó in uisce te, rud a chruthaíonn slaodacht áirithe. réiteach soiléir.
| Slaodacht (1%, Soln.) | D.S | Íonachta | Moladh Iarratais |
| GRÁD BIA | 30-50 | 0.7-0.9, >0.9 | Ól Bog |
| 100-200 | 0.7-0.9, >0.9 | Sú, Iógart etc. | |
| 300-500 | 0.7-0.9, >0.9 | Sú, Bainne Óil etc | |
| 800-1200 | 0.7-0.9, >0.9 | Uachtar Reoite, Sú srl | |
| 1000-2000 | 0.7-0.9, >0.9 | Sú, Iógart, Noodle Meandaracha, etc | |
| 2000-3000 | 0.7-0.9, >0.9 | Uachtar Reoite, Bácús, Ól Bog, etc. | |
| 3000-4000 | 0.7-0.9, >0.9 | Bácús, etc. | |
| 4000-5000 | 0.7-0.9, >0.9 | Bácús, Feoil, etc. | |
| 5000-6000 | 0.7-0.9, >0.9 | Bácús, Feoil, etc. | |
| 6000-7000 | 0.7-0.9 | Táirge feola, etc. | |
| 7000-8000 | 0.7-0.9 | Táirge feola, etc. | |
| GRÁD GLANTACH | 5-40 | 0.5-0.7 | Glantach (Púdar), etc. |
| GRÁD DRILLING OLA | Slaodacht dealraitheach,mPa.s | Caillteanas Sreabhán, ml | Moladh Iarratais |
| Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos lú ná nó cothrom le 23 | Druileáil Ola, etc. | |
| Níos lú ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 16 | Druileáil Ola, etc. | |
| Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 23 | Druileáil Ola, etc. | |
| Níos lú ná nó cothrom le 90 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Druileáil Ola, etc. |
Feidhmeanna agus Feidhmeanna
Úsáideann an tionscal bia CMC a bhfuil ardchéim ionadaíochta aige mar thiúsóir le haghaidh uachtar reoite, bia stánaithe, núdail mear-chócaráilte, cobhsaitheoir cúr le haghaidh beoir, etc. gníomhaire nó excipient.
Clibeanna Te: sóidiam cmc/carboxymethyl cellulose, an tSín cmc / carboxymethyl cellulose sodium monaróirí, monarcha











